08/11/2010 06h30 - Atualizado em 08/11/2010 06h30
Concursos com inscrições abertas nesta segunda somam 22,7 mil vagas
Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salário chega a R$ 10,8 mil Prefeitura de Acaraú (CE).
Pelo menos 82 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (8) e reúnem 22.738 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 10,8 mil Prefeitura de Acaraú (CE). Já o Instituto Rio Branco paga bolsa de estudo de R$ 25 mil.Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Pelo menos oito órgãos abrem as inscrições nesta segunda, são eles: Instituto Rio Branco, Prefeitura de Bauru (SP), Polícia Civil do Espírito Santo, Prefeitura de Aracruz (ES), Prefeitura de Galinhos (RN), Prefeitura de Teresina, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
16/11/10 | 33 | R$ 4.483 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | ||
22/11/10 | 31 | R$ 1,8 mil | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | ||
12/11/10 | 10 | R$ 1.250 | todos os níveis | Buritis (MG) | ||
08/11/10 | 8 | R$ 1.898,82 | nível médio e superior | Jaú (SP) | ||
10/11/10 | 38 | R$ 2.335,49 | nível médio e superior | Belo Horizonte | ||
19/11/10 | 82 | R$ 1.036,10 | nível fundamental incompleto | Santo André (SP) | ||
19/11/10 | 2 e cadastro | R$ 2.016,28 | todos os níveis | Rio de Janeiro | ||
17/11/10 | 94 | R$ 1.369,31 | todos os níveis | Manaus | ||
18/11/10 | 19 | R$ 4.536 | nível médio e superior | Goiás | ||
19/11/10 | 38 e cadastro | R$ 3.755,77 | nível médio e superior | Araçatuba, Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Fernandópolis, Franca, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo | ||
12/11/10 | 12 e cadastro | R$ 4.127,37 | nível médio e superior | Brasília | ||
13/11/10 | 7 | R$ 2,5 mil | nível médio e superior | Aracaju | ||
19/11/10 | 4 | R$ 4.348,11 | todos os níveis | Paraná | ||
12/11/10 | 135 | R$ 2.833,83 | todos os níveis | Altamira, Belém, Castanhal, Marabá e Santarém | ||
15/11/10 | 3 | R$ 2.036,33 | nível superior | Bauru (SP) | ||
17/11/10 | 1.148 | R$ 2.681,09 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | ||
17/11/10 | 468 | R$ 2.918,09 | todos os níveis | São Paulo | ||
10/11/10 | 265 | R$ 1.454,42 | nível médio e superior | Niterói (RJ) | ||
10/11//10 | 245 | R$ 1.164,39 | todos os níveis | Niterói (RJ) | ||
05/12/10 | 7 e cadastro | R$ 840 | nível fundamental e técnico | Taubaté (SP) | ||
14/11/10 | 3,2 mil | R$ 858,32 | nível superior | Bahia | ||
17/11/10 | 80 | R$ 3.822 | nível médio, técnico e suoperior | Espírito Santo | ||
07/12/10 | 456 | R$ 1.700 | níveis médio e superior | São Paulo | ||
21/11/10 | 266 | R$ 3.912,48 | nível médio-técnico e superior | Espírito Santo | ||
28/11/10 | 26 | R$ 6.106,51 | nível médio e superior | Brasília | ||
15/11/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 1.447,95 | nível médio | Foz do Iguaçu (PR) | ||
26/11/10 | não informado | bolsa de estudo de R$ 25 mil | nível superior | todo o país | ||
14/11/10 | 76 | de acordo com o desempenho | nível superior | Ceará | ||
12/11/10 | 30 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro (RJ) | ||
23/11/10 | 600 | R$ 4.898,13 | todos os níveis | Minas Gerais | ||
09/11/10 | 19 | R$ 4.925,01 | nível médio | Rio Grande do Sul | ||
28/11/10 | 207 | R$ 6.961,81 | níveis médio e superior | Espírito Santo | ||
01/12/10 | 1.956 | R$ 1.100 | nível fundamental | São Paulo | ||
21/11/10 | 165 | R$ 10,8 mil | todos os níveis | Acaraú (CE) | ||
10/11/10 | 8 | R$ 8.542,00 | nível superior | Aracruz (ES) | ||
09/11/10 | 44 | R$ 3.213 | todos os níveis | Araraquara (SP) | ||
17/11/10 | 413 | R$ 3.242,40 | todos os níveis | Barbacena (MG) | ||
25/11/10 | 157 | R$ 5.800 | todos os níveis | Barra do Ouro (TO) | ||
12/11/10; 11/11/10 a 18/11/10 e de 22/11/10 a 26/11/10, de acordo com o cargo | 15 | R$ 3.360 | todos os níveis | Bauru (SP) | ||
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 25/11/10 | 129 | R$ 714,99 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | |
10/11/10 | 110 | R$ 3.233,36 | todos os níveis | Cajamar (SP) | ||
19/11/10 | 242 | R$ 1.800 | todos os níveis | Campestre (MG) | ||
19/11/10 | 318 | R$ 5.089,40 | nível superior em medicina | Campinas (SP) | ||
08/11/10 | 784 | R$ 2.104,91 | todos os níveis | Caraguatatuba (SP) | ||
12/11/10 | 107 | R$ 7 mil | nível médio e superior | Currais Novos (RN) | ||
08/11/10 | 12 | R$ 512 | nível fundamental | Diamantina (MG) | ||
12/12/10 | 124 | R$ 9.800 | todos os níveis | Galinhos (RN) | ||
12/11/10 | 274 | R$ 8.900 | todos os níveis | Grão Mogol (MG) | ||
10/11/10 | 129 | R$ 8.302,50 | todos os níveis | Guaxupé (MG) | ||
10/11/10 | 48 | R$ 5.920 | todos os níveis | Ilha Comprida (SP) | ||
Prefeitura de Itajaí (SC) | 16/11/10 | 32 mais cadastro | R$ 6.799,58 | nível superior e fundamental | Itajaí (SC) | |
08/11/10 | 29 | R$ 6.694,53 | todos os níveis | Itapuí (SP) | ||
19/11/10 | 185 | R$ 2.112 | todos os níveis | Lima Duarte (MG) | ||
21/11/10 | 3 mil | R$ 4.521,30 | todos os níveis | Marabá (PA) | ||
30/11/10 | 397 | R$ 8.412,65 | todos os níveis | Mariana (MG) | ||
30/11/10 | 61 | R$ 3.822,00 | todos os níveis | Matias Barbosa (MG) | ||
09/11/10 | 66 | R$ 8.200 | todos os níveis | Mira Estrela (SP) | ||
14/11/10 | 110 | R$ 510 | nível fundamental e médio | Nossa Senhora da Glória (SE) | ||
10/11/10 | 182 | R$ 6.500,00 | todos os níveis | Nova Era (MG) | ||
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 22/11/10 | 200 | R$ 626,00 | nível fundamental | Ourinhos (SP) | |
14/11/10 | 38 | R$ 1.442,89 | todos os níveis | Parapuã (SP) | ||
12/11/140 | 947 | R$ 1.700 | todos os níveis | Passo do Lumiar (MA) | veja edital | |
26/11/10 | 54 | R$ 910 | todos os níveis | Pilõezinhos (PB) | ||
25/11/10 | 223 | R$ 5 mil | todos os níveis | Pium (TO) | ||
26/11/10 | 30 | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | ||
17/12/10 | 60 | R$ 600 | nível fundamrental | Salto de Pirapora (SP) | ||
17/11/10 | 104 | R$ 2.800 | todos os níveis | São José de Ubá (RJ) | ||
30/11/10 | 532 | R$ 440,31 | nível fundamental | São Paulo | ||
19/11/10 | 10 | R$ 1.205,43 | nível superior | Silveiras (SP) | ||
25/11/10 | 107 | R$ 2.426,62 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | ||
05/12/10 | 325 | R$ 8.351,86 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | ||
13/11/10 | 223 | R$ 1.570,75 | todos os níveis | Taquara (RS) | ||
15/11/10 | 105 | R$ 2.783,96 | todos os níveis | Tatuí (SP) | ||
26/11/10 | 83 | R$ 4.832,11 | nível fundamental e superior | Teresina | ||
19/11/10 | 13 | R$ 2.025 | nível médio e superior | Vista Alegre do Alto (SP) | ||
11/11/10 | 15 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | ||
28/11/10 | 800 | R$ 1.675,79 | nível superior | Acre | ||
02/12/10 | 1.852 | R$ 7,5 mil | todos os níveis | Rondônia | ||
09/11/10 | 100 | R$ 510 | nível fundamental | Acre | ||
29/11/10 | 18 | R$ 3,3 mil | nível superior | Paraíba | ||
09/11/10 | 13 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Santa Catarina | ||
11/11/10 | 177 | R$ 2.989,24 | nível médio e superior | Rio de Janeiro |
Fonte: Do G1, em São Paulo
Nenhum comentário:
Postar um comentário